Kurikulum
Prodi DKV Uniku
Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran (CPL)
| Kode | Aspek | Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi | Peran Lulusan |
| CPL1 | Sikap | Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, kebangsaan dan budi pekerti luhur dalam menjalankan tugas di bidang keahlian desain komunikasi visual. | Associate & Lead Designer, Pemberdaya Masyarakat Berbasis Desain |
| CPL2 | Sikap | Mampu menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dengan semangat kemandirian, kewirausahaan, kerjasama, serta adaptif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. | Associate & Lead Designer, Creativepreneur, Pemberdaya Masyarakat Berbasis Desain |
| CPL3 | Keterampilan Umum | Mampu memutuskan penerapan ilmu desain dan teknologi secara logis, kritis, dan inovatif berdasarkan pengetahuan terhadap proses, data dan analisis desain dalam menyelesaikan masalah. | Associate & Lead Designer, Pengajar & Peneliti Desain |
| CPL4 | Keterampilan Umum | Mampu mengelola jaringan kerja dan tanggung jawab atas hasil karya baik secara mandiri maupun kelompok. | Associate & Lead Designer, Pemberdaya Masyarakat Berbasis Desain |
| CPL5 | Keterampilan Khusus | Mampu mengkombinasikan unsur dan prinsip visual dalam perancangan desain pada media komunikasi visual dengan teknologi yang sesuai. | Associate & Lead Designer, Pengajar & Peneliti Desain |
| CPL6 | Keterampilan Khusus | Mampu merancang konsep, strategi, dan penciptaan karya desain komunikasi visual berdasarkan riset untuk pemecahan masalah secara kreatif, objektif, dan evaluatif dengan teknologi dan media yang relevan. | Associate & Lead Designer, Pengajar & Peneliti Desain |
| CPL7 | Keterampilan Khusus | Mampu mengelola proyek dan presentasi desain komunikasi visual baik secara mandiri maupun kolaborasi. | Associate & Lead Designer, Creativepreneur, Pemberdaya Masyarakat Berbasis Desain |
| CPL8 | Pengetahuan | Mampu menggunakan pengetahuan dasar tentang budaya, seni rupa, desain, media, dan komunikasi dalam perancangan karya desain komunikasi visual. | Associate & Lead Designer, Pengajar & Peneliti Desain |
| CPL9 | Pengetahuan | Mampu menerapkan metode riset, perkembangan teknologi dan media, kekayaan intelektual, serta etika keprofesian dalam desain komunikasi visual. | Associate & Lead Designer, Pengajar & Peneliti Desain |
Body of Knowledge
Body of Knowledge Desain Komunikasi Visual (DKV) di didukung oleh beberapa kajian yang berkaitan dan menunjang proses pembelajaran di Program Studi Desain Komunikasi Visual S1, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Bahan Kajian Khusus di DKV Uniku ditentukan berdasarkan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan yaitu Desain Grafis dan Komunikasi Visual Multimedia. Sedangkan Bahan Kajian Dasar dan Umumnya yaitu Seni dan Kebudayaan, Visual dan Design Fundamentals, Teknologi dan Komunikasi, Riset dan Metodologi, serta Etika, Profesionalisme dan Nasionalisme.

Bahan Kajian
Kode | Bahan Kajian | Deskripsi Bahan Kajian | Mata Kuliah Terkait |
BK1 | Seni dan Kebudayaan | Berisi wawasan umum terkait ilmu seni dan budaya yang saling berpengaruh terhadap keilmuan desain komunikasi visual sebagai bekal pengetahuan dasar. Di dalamnya terkait pula dengan studi-studi kultural seperti sejarah seni rupa dan desain, budaya nusantara, budaya populer, budaya visual, dan sebagainya. | Dasar Seni Rupa dan Desain; Budaya Nusantara; Budaya Populer; Bahasa Rupa; Antropologi Visual; Narasi Visual; Konsep Visual; Semiotika; Sumber Daya Alam dan Lingkungan |
BK2 | Visual & Design Fundamentals | Mempelajari aspek dasar (unsur & prinsip) dari rupa/desain untuk mengembangkan kemampuan teknis, kepekaan visual, serta daya kreativitas sebagai bekal dasar dalam berkarya di bidang desain komunikasi visual. | Gambar I; Rupa Dasar 2D; Rupa Dasar 3D; Praktikum Gambar I; Praktikum Rupa Dasar 2D; Praktikum Rupa Dasar 3D; Gambar II; Rupa Dasar Lanjutan; Praktikum Gambar II; Praktikum Rupa Dasar Lanjutan; DKV Dasar |
BK3 | Desain Grafis | Mempelajari keahlian dalam DKV yang fokus pada pengolahan elemen visual/grafis dalam menyampaikan pesan komunikasi yang efektif, baik tercetak maupun digital seperti perancangan desain identitas, penjenamaan (branding), desain editorial, ilustrasi, dan grafis periklanan. | Desain Grafis; Praktikum Desain Grafis; Tipografi Dasar; Praktikum Tipografi Dasar; Ilustrasi Dasar; Praktikum Ilustrasi Dasar; DKV Aplikatif I; Metode Produksi Komunikasi Visual; Tipografi Aplikatif; Ilustrasi Aplikatif; Praktikum Tipografi Aplikatif; Praktikum Ilustrasi Aplikatif; DKV Aplikatif II; DKV Aplikatif III; DKV Aplikatif IV; Portofolio |
BK4 | Komunikasi Visual Multimedia | Mempelajari keahlian dalam DKV yang fokus pada elemen-elemen visual, audio, dan media interaktif untuk menciptakan konten multimedia yang efektif dalam menyampaikan pesan. | Fotografi Dasar; Motion Graphic; Praktikum Fotografi Dasar; Praktikum Motion Graphic; DKV Aplikatif I; Metode Produksi Komunikasi Visual; Fotografi Aplikatif; Praktikum Fotografi Aplikatif; DKV Aplikatif II; Animasi; Audio Visual; Praktikum Animasi; Praktikum Audio Visual; DKV Aplikatif III; Desain Game; Sinematografi; Praktikum Desain Game; Praktikum Sinematografi; DKV Aplikatif IV; Portofolio |
BK5 | Teknologi dan Komunikasi | Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan literasi dan penguasaan teknologi serta teori-teori komunikasi dalam memahami konteks psikologi, persepsi, informasi, interaksi sosial, dan keterampilan penggunaan alat/perangkat/teknologi desain sebagai kemampuan penunjang dalam berkarya. | Fundamental Teknologi Informasi; Proses Komunikasi; Naskah & Storyboard; Psikologi Komunikasi; Literasi Teknologi; Semiotika; Riset Teknologi Informasi; Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; Bahasa Inggris Lanjutan |
BK6 | Riset & Metodologi | Mempelajari riset terkait desain yang mencakup tentang metodologi, konsep, iterasi dan pengujian desain berdasarkan analisis data dan informasi yang objektif untuk menghasilkan karya dan kajian dalam bidang desain komunikasi visual. | Design Thinking; Kerja Profesi; Riset Teknologi Informasi; Seminar; Seminar Usulan Penelitian; Seminar Hasil Penelitian; Skripsi/Projek Akhir |
BK7 | Etika, Profesionalisme & Nasionalisme | Pengembangan sikap melalui nilai-nilai keagamaan, etika, nasionalisme, tanggung jawab sosial dan praktik profesional yang di dalamnya mencakup keterampilan personal-interpersonal, manajerial, kewirausahaan, dan kode etik di bidang desain komunikasi visual | Agama; Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Pancasila; Etika Profesi Teknologi Informasi; Bahasa Inggris; Bahasa Inggris Lanjutan; Kewarganegaraan; Pemberdayaan Masyarakat; Kewirausahaan; Manajemen DKV; Kuliah Kerja Nyata (KKN); Bahasa Indonesia; Kerja Profesi; Portofolio |
Kelompok Mata Kuliah Program Studi DKV Universitas Kuningan
Kurikulum OBE - 2024

Peta Mata Kuliah Program Studi DKV Universitas Kuningan
Kurikulum OBE - 2024

Sebaran Mata Kuliah Program Studi DKV Universitas Kuningan
Kurikulum OBE - 2024
| NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | PRASYARAT |
| SEMESTER 1 | ||||
| 1 | Fundamental Teknologi Informasi | FKOM0W240118 | 2 | |
| 2 | Desain Grafis | FKOM0W240318 | 2 | |
| 3 | Dasar Seni Rupa dan Desain | PDKVCW241318 | 3 | |
| 4 | Budaya Nusantara | PDKVCW241418 | 2 | |
| 5 | Gambar I | PDKVCW243218 | 2 | |
| 6 | Rupa Dasar 2D | PDKVCW240118 | 2 | |
| 7 | Rupa Dasar 3D | PDKVCW240318 | 2 | |
| 8 | Praktikum Desain Grafis | FKOM0W240418 | 1 | |
| 9 | Praktikum Gambar I | PDKVCW243318 | 1 | |
| 10 | Praktikum Rupa Dasar 2D | PDKVCW240218 | 1 | |
| 11 | Praktikum Rupa Dasar 3D | PDKVCW240418 | 1 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| 1 | Agama | UNIV0W240418 | 3 | |
| 2 | Rupa Dasar Lanjutan | PDKVCW240518 | 3 | Rupa Dasar 2D, Rupa Dasar 3D |
| 3 | Budaya Populer | PDKVCW241518 | 2 | Budaya Nusantara |
| 4 | Proses Komunikasi | PDKVCW241718 | 2 | |
| 5 | Fotografi Dasar | PDKVCW244418 | 2 | |
| 6 | Gambar II | PDKVCW243418 | 2 | Gambar I |
| 7 | Tipografi Dasar | PDKVCW244018 | 2 | |
| 8 | Praktikum Rupa Dasar Lanjutan | PDKVCW240618 | 1 | Prak. Rupa Dasar 2D, Prak. Rupa Dasar 3D |
| 9 | Praktikum Fotografi Dasar | PDKVCW244518 | 1 | |
| 10 | Praktikum Gambar II | PDKVCW243518 | 1 | Praktikum Gambar I |
| 11 | Praktikum Tipografi Dasar | PDKVCW244118 | 1 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| 1 | Bahasa Inggris | UNIV0W240518 | 2 | |
| 2 | DKV Dasar (Visual Literacy) | PDKVCW240718 | 3 | |
| 3 | Bahasa Rupa | PDKVCW241618 | 2 | |
| 4 | Psikologi Komunikasi | PDKVCW241818 | 2 | |
| 5 | Narasi Visual | PDKVCW242318 | 2 | |
| 6 | Fotografi Aplikatif | PDKVCW244618 | 3 | Fotografi Dasar |
| 7 | Ilustrasi Dasar | PDKVCW243618 | 2 | |
| 8 | Motion Graphic | PDKVCW245018 | 2 | |
| 9 | Praktikum Fotografi Aplikatif | PDKVCW244718 | 1 | Praktikum Fotografi Dasar |
| 10 | Praktikum Ilustrasi Dasar | PDKVCW243718 | 1 | |
| 11 | Praktikum Motion Graphic | PDKVCW245118 | 1 | |
| Jumlah SKS | 21 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| 1 | Pancasila | UNIV0W240118 | 2 | |
| 2 | Bahasa Inggris Lanjutan | FKOM0W240218 | 2 | Bahasa Inggris |
| 3 | DKV Aplikatif I (Layout & Composition) | PDKVCW240818 | 3 | DKV Dasar (Visual Literacy) |
| 4 | Konsep Visual | PDKVCW242418 | 2 | Narasi Visual |
| 5 | Metode Produksi Komunikasi Visual | PDKVCW242118 | 2 | |
| 6 | Naskah & Storyboard | PDKVCW242018 | 2 | |
| 7 | Ilustrasi Aplikatif | PDKVCW243818 | 3 | Ilustrasi Dasar |
| 8 | Tipografi Aplikatif | PDKVCW244218 | 3 | Tipografi Dasar |
| 9 | Praktikum Ilustrasi Aplikatif | PDKVCW243918 | 1 | Praktikum Ilustrasi Dasar |
| 10 | Praktikum Tipografi Aplikatif | PDKVCW244318 | 1 | Praktikum Tipografi Dasar |
| Jumlah SKS | 21 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| 1 | Kewirausahaan | UNIV0W240918 | 2 | |
| 2 | Literasi Teknologi | UNIV0W211018 | 2 | |
| 3 | Manajemen DKV | PDKVCW242218 | 2 | |
| 4 | DKV Aplikatif II (Brand Identity) | PDKVCW240918 | 3 | DKV Aplikatif I (Layout & Composition) |
| 5 | MK. Pilihan 1 | 2 | ||
| 6 | Animasi | PDKVCW244818 | 2 | |
| 7 | Audio Visual | PDKVCW245218 | 2 | |
| 8 | Desain Game | PDKVCW245618 | 2 | |
| 9 | Praktikum Animasi | PDKVCW244918 | 1 | |
| 10 | Praktikum Audio Visual | PDKVCW245318 | 1 | |
| 11 | Praktikum Desain Game | PDKVCW245718 | 1 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| 1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | UNIV0W240818 | 2 | |
| 2 | Bahasa Indonesia | UNIV0W211018 | 2 | |
| 3 | Kewarganegaraan | PDKVCW242518 | 2 | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | PDKVCW241018 | 2 | |
| 5 | DKV Aplikatif III (Campaign) | PDKVCW242418 | 3 | DKV Aplikatif II (Brand Identity) |
| 6 | MK. Pilihan 2 | 2 | ||
| 7 | Antropologi Visual | PDKVCW245618 | 2 | |
| 8 | Semiotika | PDKVCW245418 | 2 | |
| 9 | Design Thinking | PDKVCW245718 | 2 | |
| 10 | Sinematografi | PDKVCW245518 | 2 | |
| 11 | Praktikum Sinematografi | PDKVCW245518 | 1 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| 1 | Sumber Daya Alam dan Lingkungan | FKOM0W240718 | 1 | |
| 2 | Riset Teknologi Informasi | FKOM0W240618 | 2 | |
| 3 | Etika Profesi Teknologi Informasi | FKOM0W240518 | 2 | |
| 4 | DKV Aplikatif IV (Pra-Projek Akhir) | PDKVCW241118 | 4 | DKV Aplikatif III (Campaign) |
| 5 | Kerja Profesi | PDKVCW242818 | 2 | |
| 6 | Seminar | PDKVCW242918 | 2 | |
| 7 | Portofolio | PDKVCW242618 | 2 | |
| Jumlah SKS | 15 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| 1 | Seminar Usulan Penelitian | PDKVCW243018 | 1 | |
| 2 | Seminar Hasil Penelitian | PDKVCW243118 | 1 | |
| 3 | Skripsi/Projek Akhir | PDKVCW241218 | 4 | |
| Jumlah SKS | 6 | |||
| Jumlah Total | 144 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| 1 | Environmental Graphic Design | PDKVCP240118 | 2 | |
| 2 | Copywriting | PDKVCP240218 | 2 | |
| 3 | Riset Artistik | PDKVCP240318 | 2 | |
| 4 | Infografis | PDKVCP240418 | 2 | |
| 5 | Multimedia Eksperimental | PDKVCP240518 | 2 | |
| 6 | Animasi Eksperimental | PDKVCP240618 | 2 | |
| 7 | Komunikasi Pemasaran | PDKVCP240718 | 2 | |
| 8 | Desain Konten Media Sosial | PDKVCP240818 | 2 | |
| 9 | Desain UI/UX | PDKVCP240918 | 2 | |
| 10 | Desain Pameran | PDKVCP241018 | 2 | |
