Kurikulum
Prodi DKV Uniku
Profil Lulusan
Capaian Pembelajaran (CPL)
Sikap
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |
Keterampilan Umum
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; |
KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
Keterampilan Khusus
KK1 | Mampu menerapkan prinsip dasar komunikasi dan desain |
KK2 | Mampu mengorganisir informasi proyek desain, mengembangkan konsep desain, menerapkan strategi desain dan mengelola proses desain komunikasi visual. |
KK3 | Mampu menciptakan karya desain komunikasi visual |
KK4 | Mampu mempersentasikan karya desain komunikasi visual |
KK5 | Mampu menerapkan pengetahuan dasar produksi desain komunikasi visual, membuat materi desain siap produksi dan mengelola proses produksi |
KK6 | Mampu mengevaluasi secara kritis hasil karya desain komunikasi visual, baik karya sendiri maupun professional lainnya secara akademis-profesional. |
Pengetahuan
PP1 | Menguasai proses desain komunikasi visual secara utuh sesuai arahan yang diberikan. |
PP2 | Menguasai kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, menganalisis dan memformulasikan penyelesaian masalah dengan memenfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. |
PP3 | Menguasai kemampuan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data untuk menghasilkan alternative solusi secara mandiri dan/atau kelompok. |
PP4 | Menguasai proses perancangan yang mencakup identifikasi, merumuskan, dan menjelaskan secara analitis-sistematis, serta mampu memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah desain komunikasi visual secara kreatif dan inovatif, berdasarkan pertimbangan akademis-profesional. |
PP5 | Menguasai keterampilan manajerial dan entrepreneurship bidang desain komunikasi visual. |
Body of Knowledge
Desain komunikasi visual merupakan bidang keilmuan yang terbangun oleh kerangka keilmuan secara multi-disiplin yang berawal dari ranah seni rupa dan desain. Namun, dalam perkembangan keilmuannya desain komunikasi visual tidak saja berfokus pada keilmuan seni rupa dan desain melainkan telah membentuk dirinya sendiri dengan beririsan dengan disiplin keilmuan komunikasi, psikologi, antropologi, sosiologi, kebudayaan dan perkembangan teknologi. Bahan Kajian pada program studi Desain Komunikasi Visual S1 Universitas Kuningan dibuat berdasarkan hal-hal berikut:
- Pembentukan karakter sesuai dengan Visi-Misi Universitas Kuningan, Visi-Misi Fakultas, serta Visi-Misi Program Studi.
- Taksonomi/dasar ilmu pembentuk keilmuan desain komunikasi visual yang mengacu pada dokumen KKNI bidang Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual, ASPRODI, dan AIDIA (Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia).
- Pembangunan Soft Skill yang dibutuhkan di bidang akademik.
Berikut di bawah ini merupakan dasar ilmu yang menjadi pembentuk keilmuan desain komunikasi visual:
No. | Dasar Ilmu | Deskripsi |
1 | Visual Communication: General Theory/Philosophy | Dasar ilmu yang berhubungan dengan teori dasar komunikasi visual dan filosofi seperti: Images, Content and Meaning, Mental Imagery/Visualization, Philosophy: Epistemology, Information/Content, The Language Metaphor |
2 | Psychology | Dasar ilmu yang berhubungan dengan psikologi seperti: Psychology of Art, Perception, Information Processing/Cognition, Code/Decoding/Encoding |
3 | Education | Dasar ilmu yang berhubungan dengan pendidikan seperti: Learning, Visual Literacy, Teaching |
4 | Audience Factors/Effects/Responses | Dasar ilmu yang berhubungan dengan faktor audiens seperti: Attitudes and Beliefs, Arousal and Emotion, Creativity/Imagination |
5 | Art/Illustration | Dasar ilmu yang berhubungan dengan seni rupa, desain grafis, atau ilustrasi seperti: Aesthetics, Composition, Graphic Design, Information Graphics, Computer Graphics/Videotext/Electronic Publishing, Typography, C o l o r, dan Cartoons |
6 | Communication Studies | Dasar ilmu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi seperti: Rhetoric/Myth/Persuasion, Kinetics/Body Language/Signing, Literary/Literature, Symbols/Symbolization, Sign/Semiotics |
7 | Culture/Critical Studies | Dasar ilmu yang berhubungan dengan kajian kritis budaya seperti: Sociology/Anthropology, Critical Studies |
8 | Professional Practice/Discipline | Dasar ilmu yang berhubungan dengan praktik profesional seperti: Moving Image Media (General), Photography, Journalism/Consumer Behavior, Architecture/Urban Planning, Archaeology |
9 | History and Research/Methodology | Dasar ilmu yang berhubungan dengan sejarah, penelitian/metodologi |
10 | Economy | Dasar ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi dan kewirausahaan |
11 | Computer, Technology, Multimedia | Dasar ilmu yang berkenaan dengan komputer dan teknologi |
Bahan Kajian
Program Studi Desain Komunikasi Visual FKOM UNIKU membentuk bahan kajian yang dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:
Kode | Bahan Kajian | Dasar Ilmu | Mata kuliah terkait |
BK1 | Pembentukan Karakter |
| Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Lanjutan, Kewarganegaraan, Pemberdayaan Masyarakat, English Communication for Computer Grafis. |
BK2 | Seni Rupa | Visual Communication: General Theory/Philosophy, Psychology, Art/Illustration | Dasar Seni Rupa dan Desain, Bahasa Rupa, Konsep Visual, Narasi Visual, Rupa Dasar 2D I, Praktikum Rupa Dasar 2D I, Rupa Dasar 2D II, Praktikum Rupa Dasar 2D II, Rupa Dasar 3D I, Praktikum Rupa Dasar 3D I, Rupa Dasar 3D II, Praktikum Rupa Dasar 3D II, Gambar I, Praktikum Gambar I, Gambar II, Praktikum Gambar II, Ilustrasi Dasar, Praktikum Ilustrasi Dasar. |
BK3 | Desain Komunikasi Visual | Art/Illustration, Audience Factors/Effects/Responses | Pengantar Rekayasa & Desain, Ilustrasi Aplikatif, Praktikum Ilustrasi Aplikatif, Desain Grafis, Praktikum Desain Grafis, Tipografi Dasar, Praktikum Tipografi Dasar, Tipografi Aplikatif, Praktikum Tipografi Aplikatif, Fotografi Aplikatif, Praktikum Fotografi Aplikatif, Naskah & Story Board, Manajemen DKV, Pasca Produksi, Portofolio, DKV I (Visual Literacy), DKV II (Corporate Identity), DKV III (Branding), DKV IV (Framing Adaptation & Creativity), DKV V (Pra TA), Grafis Kemasan (MK. Pilihan), Perspektif Desain Grafis (MK. Pilihan), Visual Branding (MK. Pilihan), Infografis (MK. Pilihan), Komik (MK. Pilihan), Desain Huruf (MK. Pilihan), Ilustrasi & Desain Buku Anak (MK. Pilihan) |
BK4 | Teknologi dan Multimedia | Computer/Technology | Komputer DKV, Praktikum Komputer DKV, Pengenalan Teknologi Informasi, Praktikum Pengenalan Teknologi Informasi, Literasi Teknologi, Fotografi Dasar, Praktikum Fotografi Dasar, Motion Graphic, Videografi, Animasi, Praktikum Animasi, Audio Visual, Cinematografi, Praktikum Cinematografi (MK. Pilihan), Teknologi Cetak (MK. Pilihan), Multimedia Eksperimental (MK. Pilihan), Animasi Eksperimental (MK. Pilihan) |
BK5 | Studi Komunikasi dan Kebudayaan | Communication Studies, Culture/Critical Studies | Proses Komunikasi, Semiotika, Budaya Nusantara, Budaya Populer, Antropologi Visual, Cultural & Critical Studies, Copywriting (MK. Pilihan), Marketing Komunikasi (MK. Pilihan), Budaya Rupa (MK. Pilihan) |
BK6 | Riset & Metodologi | History and Research/Methodology | Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif, Riset Teknologi Informasi, Seminar, Skripsi/Projek Akhir Desain DKV |
BK7 | Kecakapan Hidup dan Pembangunan Soft Skill | Professional Practice/Discipline, Economy | Etika Profesi Teknologi Informasi, Kewirausahaan, KKN, Kerja Profesi |
Sebaran Mata Kuliah
Program Studi DKV
Universitas Kuningan
Tahun 2021
Semester 1 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
UNIV0W2106 | Bahasa Indonesia | W | 2 | |
PDKVCW2109 | Budaya Nusantara | W | 2 | |
PDKVCW2101 | Dasar Seni Rupa dan Desain | W | 2 | |
FKOM0W2103 | Desain Grafis | W | 2 | |
PDKVCW2102 | Gambar 1 | W | 2 | |
UNIV0W2101 | Pancasila | W | 2 | |
PDKVCW2108 | Pengantar Rekayasa & Desain | W | 2 | |
FKOM0W2104 | Praktikum Desain Grafis | W | 1 | |
PDKVCW2103 | Praktikum Gambar 1 | W | 1 | |
PDKVCW2105 | Praktikum Rupa Dasar 2D I | W | 1 | |
PDKVCW2107 | Praktikum Rupa Dasar 3D I | W | 1 | |
PDKVCW2104 | Rupa Dasar 2D I | W | 2 | |
PDKVCW2106 | Rupa Dasar 3D I | W | 2 | |
22 | ||||
Semester 2 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
UNIV0W2104 | Agama | W | 3 | |
UNIV0W2105 | Bahasa Inggris | W | 2 | |
PDKVCW2110 | Fotografi Dasar | W | 2 | |
PDKVCW2112 | Gambar II | W | 2 | Gambar 1 |
PDKVCW2118 | Komputer DKV | W | 2 | |
FKOM0W2101 | Pengantar Teknologi Informasi | W | 2 | |
PDKVCW2111 | Praktikum Fotografi Dasar | W | 1 | |
PDKVCW2119 | Praktikum Komputer DKV | W | 1 | |
PDKVCW2115 | Praktikum Rupa Dasar 2D II | W | 1 | Praktikum Rupa Dasar 2D I |
PDKVCW2117 | Praktikum Rupa Dasar 3D II | W | 1 | Praktikum Rupa Dasar 3D I |
PDKVCW2113 | Praktium Gambar II | W | 1 | Praktikum Gambar 1 |
PDKVCW2114 | Rupa Dasar 2D II | W | 2 | Rupa Dasar 2D I |
PDKVCW2116 | Rupa Dasar 3D II | W | 2 | Rupa Dasar 3D I |
22 | ||||
Semester 3 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
FKOM0W2102 | Bahasa Inggris Lanjutan | W | 2 | Bahasa Inggris |
PDKVCW2128 | Bahasa Rupa | W | 2 | |
PDKVCW2125 | Budaya Populer | W | 2 | |
PDKVCW2122 | DKV I (Visual Literacy) | W | 3 | |
PDKVCW2120 | Ilustrasi Dasar | W | 2 | |
UNIV0W2109 | Kewirausahaan | W | 2 | |
UNIV0W2110 | Literasi Teknologi | W | 2 | |
PDKVCW2127 | Naskah & Story Board | W | 2 | |
PDKVCW2121 | Praktikum Ilustrasi Dasar | W | 1 | |
PDKVCW2124 | Praktikum Tipografi Dasar | W | 1 | |
PDKVCW2126 | Proses Komunikasi | W | 2 | |
PDKVCW2123 | Tipografi Dasar | W | 2 | |
23 | ||||
Semester 4 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
PDKVCW2130 | Antropologi Visual | W | 2 | |
PDKVCW2129 | DKV II (Corporate Identity) | W | 3 | DKV I (Visual Literacy) |
FKOM0W2105 | Etika Profesi Teknologi Informasi | W | 2 | |
PDKVCW2134 | Fotografi Aplikatif | W | 2 | Fotografi Dasar |
PDKVCW2136 | Ilustrasi Aplikatif | W | 2 | Ilustrasi Dasar |
UNIV0W2107 | Kewarganegaraan | W | 2 | |
PDKVCW2131 | Motion Graphic | W | 2 | |
PDKVCW2135 | Praktikum Fotografi Aplikatif | W | 1 | Praktikum Fotografi Dasar |
PDKVCW2137 | Praktikum Ilustrasi Aplikatif | W | 1 | Praktikum Ilustrasi Dasar |
PDKVCW2133 | Praktikum Tipografi Aplikatif | W | 1 | Praktikum Tipografi Dasar |
PDKVCW2132 | Tipografi Aplikatif | W | 2 | Tipografi Dasar |
20 | ||||
Semester 5 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
UNIV0W2103 | Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif | W | 3 | |
PDKVCW2141 | Animasi | W | 2 | |
PDKVCW2143 | Audio Visual | W | 3 | |
PDKVCW2138 | DKV III (Branding) | W | 3 | DKV II (Corporate Identity) |
PDKVCW2139 | English Communication for Computer Grafis | W | 2 | Bahasa Inggris Lanjutan |
PDKVCW2144 | Narasi Visual | W | 2 | |
UNIV0W2102 | Pemberdayaan Masyarakat | W | 2 | |
PDKVCW2142 | Praktikum Animasi | W | 1 | |
PDKVCW2145 | Praktikum Audio Visual | P | 1 | |
PDKVCW2140 | Videografi | W | 2 | |
21 | ||||
Semester 6 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
PDKVCW2150 | Cinematografi | W | 2 | Videografi |
PDKVCP2104 | Copywriting | P | 2 | |
PDKVCW2146 | DKV IV (Framing Adaption & Creativity) | W | 4 | DKV III (Branding) |
PDKVCP2102 | Grafis Kemasan | P | 2 | |
PDKVCP2106 | Infografis | P | 2 | |
PDKVCW2147 | Konsep Visual | W | 2 | |
UNIV0W2108 | Kuliah Kerja Nyata | W | 2 | |
PDKVCW2151 | Manajemen DKV | W | 2 | |
PDKVCW2148 | MK.Pilihan 1 | W | 2 | |
PDKVCP2103 | Perspektif Desain Grafis | P | 2 | |
PDKVCW2152 | Portofolio | W | 2 | |
FKOM0W2106 | Riset Teknologi Informasi | W | 2 | |
PDKVCW2149 | Semiotika | W | 2 | |
PDKVCP2101 | Teknologi Cetak | P | 2 | |
PDKVCP2105 | Visual Branding | P | 2 | |
22 | ||||
Semester 7 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
PDKVCP2111 | Animasi Eksperimental | P | 2 | |
PDKVCW2156 | Cultural & Critical Studies | W | 2 | |
PDKVCP2109 | Desain Huruf | P | 2 | |
PDKVCW2153 | DKV V (Pra TA) | W | 4 | DKV IV (Framing Adaption & Creativity) |
PDKVCP2110 | Ilustrasi & Desain Buku Anak | P | 2 | |
PDKVCW2155 | Kerja Profesi | W | 2 | |
PDKVCP2108 | Komik | P | 2 | |
PDKVCP2112 | Marketing Komunikasi | P | 2 | |
PDKVCW2154 | MK.Pilihan 2 | W | 2 | |
PDKVCP2107 | Multimedia Eksperimental | P | 2 | |
PDKVCW2157 | Seminar | W | 2 | |
14 | ||||
Semester 8 | ||||
KODE | MATA KULIAH | JENIS | SKS | MK PRASYARAT |
PDKVCW2158 | Skripsi | W | 4 | |
4 |